The Company's share capital consists of 34,000,000 shares of DKK 1 each, amounting to DKK 34,000,000.
NORDEN has around 24,738 registered institutional and private shareholders.
Shareholder | Registered office | Number of shares | Ownership in % |
A/S Motortramp | Stensved, Denmark | 10,375,896 | 30.5% |
Dampskibsselskabet NORDEN A/S (treasury shares) | Hellerup, Denmark | 1,944,412 | 5.7% |
Shareholders with ownership below 5% (free float) | 21,679,692 | 63.8% |
Geographical distribution (% of share capital)
Denmark | 57% |
USA | 18% |
Ireland | 6% |
Luxembourg | 5% |
Germany | 3% |
Other | 11% |
Latest update: November 2023